Estrategia Inmobiliaria Digital
| Plataforma | Inversión | Resultados | CPA | % Inversion |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | $31,625.89 | 97 | $326.04 | 71.7% |
| Google Ads | $12,498.86 | 2 | $6,249.43 | 28.3% |
| TOTAL | $44,124.75 | 99 | $445.70 | 100% |
| Campaña | Objetivo | Gasto | Leads | CPA |
|---|---|---|---|---|
| Magnnus Generación leads CBO | Leads | $25,755.18 | 97 | $265.51 |
| Magnnus Generación Awareness | Awareness | $1,933.78 | 3 (WA) | $644.59 |
| Magnnus Campaña Meta ADS | Sales | $3,936.93 | 0 | - |
| Campaña | Gasto | Clicks | CTR | Conversiones |
|---|---|---|---|---|
| Search_magnnus_50km | $9,873.48 | 159 | 6.7% | 1 |
| Search_magnnus_CDMX | $2,448.22 | 51 | 8.1% | 0 |
| Mes | Sesiones | Usuarios | Duración Media | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 282 | 210 | 138s | 60.2% |
| Dic 2025 | 236 | 184 | 77s | 70.3% |
| Ene 2026 | 188 | 152 | 178s | 61.7% |
| (direct) / (none) | 518 vistas |
| google / cpc | 164 vistas |
| google / organic | 153 vistas |
| facebook / referral | 61 vistas |
En Febrero migraremos la estrategia de formularios nativos de Facebook hacia tráfico directo al sitio web. El objetivo es elevar la barrera de entrada y asegurar que solo usuarios con alto interés (que naveguen el sitio) se conviertan.
Ante el reporte de 100% de leads inválidos, realizaremos una auditoría conjunta para detectar si el problema es de perfil económico (presupuesto) o de mensaje (expectativa vs realidad). Ajustaremos segmentación de intereses "High Net Worth" si es necesario.
Implementaremos campañas de Retargeting dirigidas exclusivamente a visitantes del sitio web que superen los 2 minutos de sesión (Dwell Time), redirigiéndolos a WhatsApp para un cierre comercial inmediato.
Analizaremos el tracking de seguimiento dado a los leads de Facebook en Enero. Es vital confirmar los tiempos de respuesta y el speech de ventas antes de pivotar 100% el canal.